Valutakurser
Vores valutakurser bliver opdateret alle hverdage mellem klokken 11:00 og 12:00. Der kan forekomme lokale afvigelser i forhold til den vejledende kursliste hos den enkelte filial.
Land | Valuta | Købskurs | Salgskurs |
---|---|---|---|
U.S.A | USD | 7.3799 | 7.0012 |
EURO | EUR | 7.7971 | 7.4500 |
Storbritanien | GBP | 8.9601 | 8.5321 |
Schweiz | CHF | 7.9068 | 7.4276 |
Sverige | SEK | 0.7059 | 0.6618 |
Norge | NOK | 0.6937 | 0.6168 |
Tjekkiet | CZK | 0.3465 | 0.2870 |
Polen | PLN | 1.6863 | 1.5083 |
Kina | CNY | 1.0820 | 0.8725 |
Australien | AUD | 4.9276 | 4.2261 |
Brasilien | BRL | 1.4821 | 1.1103 |
Bulgarien | BGN | 4.0722 | 3.5566 |
Israel Shekel | ILS | 2.0766 | 1.6391 |
Japan | JPY (10) | 0.5584 | 0.4853 |
Canada | CAD | 5.2891 | 4.6435 |
Mexico Peso | MXN | 0.4201 | 0.3276 |
New Zealand | NZD | 4.6696 | 3.8432 |
Sydafrika | ZAR | 0.4186 | 0.3208 |
Rumænien | RON | 1.7088 | 1.3193 |
Singapore | SGD | 5.5823 | 4.7107 |
Thailand | THB | 0.2277 | 0.1806 |
Tyrkiet | TRY | 0.4250 | 0.3277 |
Ungarn | HUF (10) | 0.2131 | 0.1808 |
U.A.E | AED | 2.0791 | 1.6886 |
Saudi-Arabien | SAR | 2.0697 | 1.4460 |
Albanien | ALL (10) | 0.7713 | 0.5423 |
Argentina | ARS (10) | 0.4535 | 0.2090 |
Armenia - Dram | AMD | 0.0225 | 0.0148 |
Azerbaijan - Manat | AZN | 5.1246 | 3.3868 |
Bahrain | BHD | 20.0534 | 14.2447 |
Belarus- Ruble | BYN | 3.0215 | 2.3496 |
Bosnien-Hercegovina | BAM | 4.3800 | 2.9689 |
Chile | CLP (100) | 1.0016 | 0.5114 |
Kroatien | HRK | 1.0171 | 0.5080 |
Dominikanske Peso | DOP | 0.1474 | 0.0950 |
Egypten Pund | EGP | 0.2744 | 0.2001 |
Filippinerne Peso | PHP | 0.1433 | 0.1084 |
Georgia - Lari | GEL | 2.9785 | 2.5074 |
Hong kong | HKD | 0.9621 | 0.7863 |
Indien Rupie | INR (10) | 0.9832 | 0.7195 |
Jordan Dinar | JOD | 10.7087 | 8.0266 |
Cambodia - Riel | KHR (100) | 0.2134 | 0.1416 |
Qatar Riyal | QAR | 2.1356 | 1.4612 |
Kazakhstan - Tenge | KZT | 0.0183 | 0.0120 |
Kenya Shilling | KES (10) | 0.5919 | 0.3929 |
Colombia | COP (100) | 0.1962 | 0.0904 |
Sydkorea Won | KRW (100) | 0.6080 | 0.4586 |
Costa Rica | CRC | 0.0173 | 0.0080 |
Kuwait Dinar | KWD | 30.4876 | 14.0522 |
Macao Pataca | MOP | 1.1532 | 0.5315 |
Malaysia Ringgit | MYR | 1.7053 | 1.3376 |
Marokko Dirham | MAD | 0.8320 | 0.5175 |
Mauritius Rupee | MUR | 0.1716 | 0.1218 |
Moldova - Leu | MDL | 0.4344 | 0.2791 |
Oman Rial | OMR | 23.2962 | 11.6858 |
Peru Nuevo | PEN | 2.0621 | 1.3686 |
Rusland | RUB | 0.1021 | 0.0759 |
Serbien Dinar | RSD (10) | 0.7176 | 0.5080 |
Seychelles - Rupee | SCR | 0.6534 | 0.4339 |
Sri Lanka Rupee | LKR (10) | 0.2902 | 0.1338 |
Taiwan Dollar | TWD | 0.2667 | 0.1702 |
Tanzania - Shilling | TZS (100) | 0.3886 | 0.2461 |
Tunisia Dinar | TND | 3.0432 | 1.4027 |
Ukraine Hryvnia | UAH | 0.1956 | 0.1342 |
Vietnam Dong | VND (1000) | 0.3524 | 0.2101 |
Kap Verde Escudo | CVE (10) | 0.9121 | 0.4204 |
Afghanistan - Afghan | AFN | 0.0669 | 0.0398 |
Central Africa - Fra | XAF | 0.0123 | 0.0076 |
West Africa - Franc | XOF | 0.0130 | 0.0080 |
Algeria - Dinar | DZD | 0.0398 | 0.0234 |
Angola - Kwanza | AOA | 0.0114 | 0.0045 |
Netherlands Antilles | ANG | 4.6293 | 2.5666 |
Aruba - Florin | AWG | 4.6293 | 2.8973 |
Bahamas | BSD | 9.3301 | 4.3004 |
Bangladesh | BDT (10) | 0.8878 | 0.4092 |
Barbados | BBD | 4.5359 | 2.3701 |
Belize Dollar | BZD | 4.6288 | 2.1334 |
Bermuda Dollar | BMD | 9.3301 | 4.3004 |
Bhutan - Ngultrum | BTN | 0.1008 | 0.0560 |
Burma (Myanmar) - Ky | MMK (100) | 0.4363 | 0.2474 |
Bolivia | BOB | 1.3453 | 0.6201 |
Botswana | BWP | 0.7100 | 0.3273 |
Brunei Dollar | BND | 7.0265 | 3.2386 |
Burundi - Franc | BIF (100) | 0.2800 | 0.1389 |
Djibuti - Franc | DJF | 0.0419 | 0.0259 |
Vietnam Dong | ETB | 0.1543 | 0.0857 |
Gambia Dalasi | GMD | 0.1466 | 0.0676 |
Ghana - Cedi | GHS | 0.6744 | 0.3744 |
Gibraltar - Pound | GIP | 10.1540 | 6.3502 |
Guyana - Dollar | GYD | 0.0314 | 0.0164 |
Guatemala - Quetzal | GTQ | 1.1716 | 0.7395 |
Guinea - Franc | GNF (1000) | 0.6763 | 0.3347 |
Haiti - Gourde | HTG | 0.0375 | 0.0187 |
Honduras - Lempira | HNL | 0.3372 | 0.1879 |
Iraq - Dinar | IQD (100) | 0.5696 | 0.3559 |
Iran - Rial | IRR (1000) | 0.0495 | 0.0066 |
Yemen - Rial | YER (100) | 0.4972 | 0.1151 |
Caymanøerne Dollar | KYD | 11.2411 | 5.1812 |
Eastern Caribbean St | XCD | 0.0000 | 1.5868 |
Kyrgyzstan - Som | KGS | 0.0000 | 0.0593 |
Comoros - Franc | KMF | 0.0145 | 0.0075 |
Congo, Dem. Rep. - F | CDF (100) | 0.2419 | 0.1111 |
Cuba - Peso | CUP | 0.0000 | 0.0241 |
Laos - Kip | LAK (1000) | 0.0000 | 0.3413 |
Lesotho - Loti | LSL | 0.3658 | 0.1905 |
Liberia - Dollar | LRD | 0.0000 | 0.0179 |
Libya - Dinar | LYD | 1.4669 | 0.8996 |
Madagascar - Ariary | MGA (100) | 0.2153 | 0.1363 |
Malawi - Kwacha | MWK (100) | 0.5639 | 0.2805 |
Mauritania - Ouguiya | MRU | 0.1692 | 0.0840 |
Mongolia - Tögrög | MNT (100) | 0.2591 | 0.1627 |
Mozambique - Metical | MZN | 0.0000 | 0.0631 |
Namibia Dollar | NAD | 0.5146 | 0.2372 |
Nepal - Rupee | NPR | 0.0692 | 0.0437 |
Nigeria - Naira | NGN (100) | 0.8992 | 0.1244 |
Nicaragua - Córdoba | NIO | 0.2267 | 0.1257 |
Pakistan Rupee | PKR (10) | 0.2749 | 0.1824 |
Papua New Guinea - K | PGK | 1.8860 | 0.9790 |
Paraguay - Guarani | PYG (100) | 0.1040 | 0.0562 |
French Polynesia - C | XPF | 0.0749 | 0.0417 |
Rwanda - Franc | RWF (100) | 0.0000 | 0.2646 |
Samoa - T?l? | WST | 3.0481 | 1.6934 |
Sierra Leone - Leone | SLL (1000) | 0.3112 | 0.1134 |
Vanuatu - Vatu | VUV | 0.0697 | 0.0388 |
Faroe Islands - Krón | FKK | 1.2002 | 0.7501 |
Solomon Islands - Do | SBD | 0.9906 | 0.5556 |
São Tomé Dobra | STN | 0.3639 | 0.2024 |
Zambia - Kwacha | ZMW | 0.0000 | 0.2461 |
Jamaica Dollar | JMD (10) | 0.6112 | 0.3141 |
Indonesien Rupie | IDR (1000) | 0.5242 | 0.3700 |
Lebanon - Pound | LBP (1000) | 0.0000 | 0.0794 |
Macedonia, North - D | MKD | 0.1316 | 0.1154 |
Maldives - Rufiyaa | MVR | 0.0000 | 0.3903 |
Fiji Dollar | FJD | 4.2203 | 1.9453 |
Swaziland (Eswatini) | SZL | 0.3658 | 0.1905 |
Sudan - Pound | SDG (100) | 0.4191 | 0.1945 |
Suriname - Dollar | SRD | 0.2115 | 0.1138 |
Syria - Pound | SYP (1000) | 0.9906 | 0.2289 |
Tajikistan - Somoni | TJS | 0.0000 | 0.4749 |
Trinidad Dollar | TTD | 1.3408 | 0.7039 |
Uganda - Shilling | UGX (100) | 0.0000 | 0.1373 |
Island Krona | ISK (10) | 0.5468 | 0.4461 |
Gebyrer
Vi gør opmærksom på at der kan forekomme gebyr alt efter størrelse af beløb og sedlernes tilstand.
I det vi anvender hæveterminaler i vores filialer, kan der også forekomme et kortgebyr på visse MasterCards. Du kan med fordel undgå kortgebyret ved at betale med kontanter.
Kursafvigelser
De ovenstående valutakurser er indikerende, da der kan forekomme afvigelser hos enkelte af vores filialer.
Derudover gør vi opmærksom på at valutakurserne kan være højere eller lavere weekend- og helligdagsperioder, da der kan være større omkostninger forbundet med åbning i disse dage. Weekendkurserne kan forekomme fra fredag eftermiddag til mandag morgen (vær opmærksom omkring lokale tidsafvigelser).